八潮木曽根8期
4LDK〜4LDK+WIC/2,880万円〜3,800万円(税・外構込) |
・分譲地内に公園のある、全22棟の新しい街並み
|
間取図 |
価格/間取 |
土地面積/延床面積 |
|---|---|---|---|
A号棟 |
2,880万円(税・外構込) 4LDK+WIC |
100.00m²(30.25坪) 96.05m²(29.05坪) |
|
B号棟 |
|
− | − |
C号棟 |
|
− | − |
D号棟 |
|
− | − |
E号棟 |
|
− | − |
F号棟 |
|
− | − |
区割図 |
|---|
仕様/設備 |
|---|
|
物件概要 | |
|---|---|
所在地 | 埼玉県八潮市木曽根881-1 他現地案内図 |
交通 | つくばエクスプレス「八潮」駅歩23分・バス15分「上木曽根」停歩1分 |
総棟数 | 22 |
今回販売棟数 | 6 |
土地面積 | 100.00m²(30.25坪)〜107.53m²(32.52坪) |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(70%) |
容積率 | 200% |
延床面積 | 96.05m²(29.05坪)〜102.67m²(31.05坪) |
構造 | 木造2階建・2x4工法 |
完成 | 平成19年11月〜平成20年1月完成(Q号棟除く)・平成20年8月完成予定(Q号棟) |
建築確認番号 | HPA-07-01742-1号(H19.7.24)他 |
接道 | 南東5m公道・北東4m公道・4.5m公道(開発道路) |
設備 | 東京電力・公営水道・浄化槽他 |
価格 | 2,880万円〜3,800万円(税・外構込) |
売主 | 株式会社 第一住創 |
ライフインフォメーション |
|
|---|---|
教育施設 | 潮止小学校(約950m)、八潮中学校(約1,410m) |
医療施設 | 田中歯科医院(約430m) |
ショッピング施設 | フレスポ八潮(約1,680m)、スーパーマルゴ(約1,460m)、セブンイレブン(約320m)、ミニストップ(約840m) |
公園など | フラワーパーク(約350m)、下二丁目児童遊園(約460m)、上二東児童公園(約460m)、ふるさとの森(約530m)、潮止幼稚園(約500m) |
公共施設 | 八潮木曽根郵便局(約50m) |


















